Klubbmästerskap 2023

Generated by wpDataTables

Klubbmästerskap 2022

Generated by wpDataTables

Resultat Klubbmästerskap 2021
Kolumnerna står för F=Färdmedel, S=Ström, L=Livet i skogen, V=Vid vatten.
Kolumnerna: Namn, summa för deltävling och totalt är sorteringsbara genom att klicka på kolumnrubriken.

KM SFK 2021

Namn F1 F2 F3 FSu S1 S2 S3 SSu L1 L2 L3 LSu V1 V2 V3 VSu Tot
Christer 6 4 3 13 10 9 8 27 5 7 7 19 8 7 7 22 81
Peter W 10 5 5 20 9 8 5 22 4 8 9 21 5 4 4 13 76
Sofi 7 7 6 20 7 5 4 16 2 4 6 12 6 5 2 13 61
Ingela 6 3 3 12 7 5 1 13 4 5 7 16 9 6 5 20 61
Lars Bac 7 5 1 13 6 4 1 11 3 5 7 15 10 6 5 21 60
Annika 3 3 2 8 8 7 6 21 5 6 6 17 5 4 3 12 58
Marcus 6 5 3 14 6 6 2 14 2 2 5 9 4 3 1 8 45
Peter B 5 5 3 13 8 7 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Tomas 8 6 4 18 5 5 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Per 4 2 2 8 0 0 0 0 2 3 0 5 8 6 4 18 31
Francesca 4 2 1 7 6 4 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Jim 6 3 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Lars Raw 4 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Generated by wpDataTables